伟德国际1946手机网站|(中国)官方网站在线-登录

20231219钜德开平计划表

钜德 2023-12-19

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1000*C 5082 0.46 周二开
430/2B 0.5*1219*C 3796 0.46 周二开
430/2B 0.7*1250M*C 6884 0.65 周二开
430/2B 0.8*1000*C 3681 0.74 周二开
430/2B 0.8*1219*C 4863 0.71 周二开
430/2B 1.0*1219*C 4075 0.94 周二开
430/2B 1.2*1000*C 1442 1.14 周二开
430/2B 1.2*1500*C 8833 1.2 周二开
430/2B 3.0*1219*C 5081 2.83 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周三开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周三开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周二开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周二开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周二开
30408/No.1 10*1530M*C 11485 9.88 周二开
30408/No.1 4.0*1530M*C 3716 3.87 周二开
30408/No.1 5.0*1530M*C 20325 4.81 周三开
30408/No.1 6.0*1530M*C 23878 5.81 周三开
30408/No.1 8.0*1530M*C 1961 7.92 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周二开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周二开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周二开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周三开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou